Месечни и тримесечни отчети за 2025 г.
| месец | месечен отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
| януари | 11.02.2025 г. | 11.03.2025 г. |
| февруари | 11.03.2025 г. | 11.03.2025 г. |
| март | 14.04.2025 г. | 10.04.2025 г. |
| април | 12.05.2025 г. | 12.05.2025 г. |
| май | 10.06.2025 г. | 09.06.2025 г. |
| юни | 11.07.2025 г. | 11.07.2025 г. |
| юли | 12.08.2025 г. | 11.08.2025 г. |
| август | 10.09.2025 г. | 09.09.2025 г. |
| септември | 13.10.2025 г. | 10.10.2025 г. |
| октомври | 17.11.2025 г. | 10.11.2025 г. |
| ноември | 07.01.2026 г. | 10.12.2025 г. |
| декември | 23.01.2026 г. | 13.01.2026 г. |
| тримесечие |
отчет (ZIP) публикуван на: |
Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
| първо | 12.05.2025 г. | 10.04.2025 г |
| второ | 11.07.2025 г. | |
| трето | 10.10.2025 г. | |
| четвърто | 13.01.2026 г. |